Akcesoria
Uszczelka wargowa i przepustnica regulacyjna dla wariantów wykonania ze skrzynką rozprężną
Cechy konstrukcyjne
Normy i wytyczne
Konserwacja
Wielkość nominalna | 160, 250, 300, 400, 600, 625 mm |
Średnica nominalna | 125, 160, 200, 250, 315 mm |
Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu | -12 do +10 K |
Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza dla różnych wariantów perforowanych płyt czołowych nawiewnika. Minimalny strumień objętości powietrza dotyczy nawiewu powietrza do pomieszczenia przy różnicy temperatury -6 K. Maksymalny strumień objętości powietrza, przy którym poziom mocy akustycznej wynosi ok. 50 dB (A), przy przepustnicy ustawionej w położeniu 0°. Dobór urządzeń dla innych parametrów może być szybko i precyzyjnie przeprowadzony w programie Easy Product Finder. Poniżej znajdują się tabele szybkiego doboru dla różnych przykładowych sposobów perforacji:
TID (RG 2516 lub RG 2.5–5.5), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
DN | qv [l/s] | qv [m³/h] | Położenie przepustnicy | |||||
0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | |||
125 | 21 | 76 | 41 | 38 | 49 | 40 | 72 | 39 |
25 | 90 | 56 | 43 | 68 | 44 | 100 | 43 | |
29 | 103 | 75 | 47 | 90 | 48 | 133 | 47 | |
32 | 117 | 95 | 50 | 116 | 51 | 170 | 50 | |
160 | 23 | 83 | 17 | 27 | 21 | 29 | 33 | 28 |
33 | 118 | 34 | 37 | 41 | 38 | 66 | 38 | |
42 | 152 | 58 | 44 | 69 | 46 | 111 | 46 | |
52 | 187 | 87 | 50 | 103 | 51 | 167 | 52 | |
200 | 37 | 132 | 19 | 28 | 19 | 28 | 30 | 29 |
51 | 182 | 36 | 37 | 37 | 38 | 57 | 38 | |
65 | 233 | 59 | 44 | 60 | 45 | 94 | 46 | |
79 | 284 | 87 | 50 | 90 | 50 | 139 | 51 | |
250 | 58 | 207 | 20 | 28 | 24 | 29 | 32 | 31 |
77 | 276 | 35 | 37 | 42 | 39 | 57 | 40 | |
96 | 344 | 54 | 44 | 65 | 46 | 89 | 47 | |
115 | 413 | 78 | 50 | 93 | 52 | 128 | 53 | |
315 | 90 | 325 | 25 | 33 | 28 | 34 | 37 | 34 |
112 | 402 | 38 | 39 | 43 | 40 | 57 | 41 | |
133 | 480 | 54 | 45 | 62 | 46 | 81 | 46 | |
155 | 557 | 73 | 50 | 83 | 51 | 110 | 50 |
TID (RD 2820 lub RD 2.8–5.5), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
DN | qv [l/s] | qv [m³/h] | Położenie przepustnicy | |||||
qv [m³/h] | 0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | ||
125 | 17 | 63 | 24 | 32 | 30 | 33 | 46 | 33 |
23 | 83 | 43 | 39 | 53 | 41 | 80 | 40 | |
29 | 103 | 66 | 45 | 81 | 47 | 123 | 46 | |
34 | 123 | 93 | 50 | 116 | 51 | 175 | 51 | |
160 | 27 | 97 | 21 | 30 | 25 | 32 | 43 | 32 |
36 | 130 | 38 | 38 | 45 | 40 | 77 | 40 | |
45 | 163 | 59 | 45 | 71 | 46 | 122 | 47 | |
55 | 196 | 86 | 50 | 103 | 51 | 176 | 52 | |
200 | 39 | 139 | 19 | 28 | 20 | 29 | 31 | 30 |
DN | qv [l/s] | qv [m³/h] | Położenie przepustnicy | |||||
qv [m³/h] | 0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | ||
53 | 191 | 36 | 37 | 37 | 38 | 59 | 39 | |
68 | 243 | 58 | 44 | 60 | 45 | 96 | 46 | |
82 | 296 | 86 | 50 | 89 | 51 | 142 | 51 | |
250 | 54 | 194 | 16 | 25 | 19 | 27 | 27 | 28 |
76 | 272 | 30 | 36 | 38 | 37 | 52 | 39 | |
97 | 349 | 50 | 44 | 62 | 45 | 86 | 47 | |
119 | 427 | 75 | 50 | 93 | 52 | 128 | 53 | |
315 | 87 | 312 | 20 | 30 | 23 | 31 | 31 | 32 |
111 | 401 | 33 | 38 | 39 | 39 | 52 | 39 | |
136 | 491 | 50 | 45 | 58 | 46 | 78 | 46 | |
161 | 580 | 70 | 50 | 81 | 51 | 109 | 51 |
TID (RV 5046 lub RV 5 – 7), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
DN | qv [l/s] | qv [m³/h] | Położenie przepustnicy | |||||
qv [m³/h] | 0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | ||
125 | 14 | 49 | 12 | 25 | 15 | 27 | 25 | 27 |
21 | 76 | 29 | 36 | 38 | 38 | 61 | 37 | |
29 | 104 | 54 | 44 | 70 | 45 | 112 | 45 | |
36 | 131 | 87 | 50 | 112 | 51 | 180 | 51 | |
160 | 23 | 83 | 12 | 25 | 16 | 27 | 29 | 27 |
34 | 123 | 27 | 36 | 34 | 38 | 63 | 38 | |
45 | 163 | 47 | 44 | 60 | 45 | 110 | 46 | |
56 | 203 | 74 | 50 | 93 | 51 | 170 | 52 | |
200 | 37 | 132 | 13 | 27 | 14 | 27 | 24 | 28 |
54 | 195 | 29 | 37 | 31 | 38 | 54 | 38 | |
72 | 259 | 51 | 44 | 54 | 45 | 94 | 46 | |
90 | 322 | 79 | 50 | 83 | 51 | 146 | 51 | |
250 | 52 | 187 | 11 | 24 | 13 | 24 | 21 | 26 |
77 | 277 | 25 | 35 | 30 | 36 | 47 | 38 | |
102 | 367 | 43 | 44 | 52 | 44 | 82 | 46 | |
127 | 457 | 67 | 50 | 81 | 51 | 127 | 53 | |
315 | 69 | 249 | 10 | 23 | 12 | 25 | 17 | 25 |
103 | 372 | 22 | 35 | 27 | 36 | 38 | 36 | |
138 | 495 | 39 | 43 | 48 | 45 | 68 | 45 | |
172 | 618 | 61 | 50 | 75 | 51 | 106 | 51 |
TID (RV 6051 lub RV 6 – 8), poziom mocy akustycznej i strata ciśnienia
DN | qv [l/s] | qv [m³/h] | Położenie przepustnicy | |||||
qv [m³/h] | 0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | ||
125 | 14 | 49 | 10 | 23 | 14 | 25 | 23 | 24 |
22 | 79 | 27 | 36 | 37 | 37 | 61 | 37 | |
31 | 110 | 52 | 44 | 71 | 46 | 118 | 45 | |
39 | 141 | 86 | 50 | 116 | 52 | 194 | 51 | |
160 | 23 | 83 | 10 | 23 | 14 | 24 | 26 | 26 |
36 | 129 | 25 | 35 | 33 | 37 | 64 | 37 | |
49 | 175 | 46 | 44 | 61 | 45 | 117 | 45 | |
61 | 221 | 74 | 50 | 97 | 52 | 187 | 51 | |
200 | 37 | 132 | 11 | 23 | 12 | 24 | 22 | 25 |
DN | qv [l/s] | qv [m³/h] | Położenie przepustnicy | |||||
qv [m³/h] | 0° Δpt [Pa] | 0° LWA [dB(A)] | 45° Δpt [Pa] | 45° LWA [dB(A)] | 90° Δpt [Pa] | 90° LWA [dB(A)] | ||
57 | 205 | 26 | 35 | 28 | 36 | 54 | 37 | |
77 | 278 | 48 | 44 | 52 | 45 | 99 | 46 | |
98 | 351 | 77 | 50 | 82 | 51 | 158 | 52 | |
250 | 52 | 187 | 9 | 22 | 12 | 23 | 19 | 24 |
80 | 290 | 22 | 34 | 30 | 36 | 46 | 37 | |
109 | 393 | 40 | 43 | 54 | 45 | 85 | 46 | |
138 | 496 | 64 | 50 | 87 | 52 | 136 | 53 | |
315 | 69 | 249 | 8 | 21 | 10 | 23 | 15 | 23 |
109 | 392 | 19 | 34 | 25 | 36 | 37 | 36 | |
148 | 534 | 36 | 43 | 46 | 45 | 69 | 45 | |
188 | 676 | 57 | 50 | 73 | 52 | 111 | 52 |
TID | – | Z | – | H | – | M | – | L | / | 600 | × | 160 | / | LBS | / | P1 - RAL 9016 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 Typ
TID Nawiewnik wirowy
2 System
Z Nawiew powietrza
A Wywiew powietrza
3 Podłączenie
V pionowe
H poziome
4 Przepustnica do ustawiania strumienia objętości powietrza
Bez oznaczeń: bez przepustnicy
M Z przepustnicą (tylko dla podłączenia H)
5 Uszczelka wargowa
Bez oznaczeń: bez uszczelek
L Z uszczelką (tylko dla podłączenia H)
6 Wielkość nominalna [mm]
300, 400, 600, 625
7 Średnica nominalna [mm]
125, 160, 200, 250, 315
8 Perforowana płyta czołowa nawiewnika
Bez oznaczeń: brak (perforowany metalowy panel sufitowy jako wariant standardowy)
LBK perforowana płyta czołowa nawiewnika z mocowaniem zaciskami (tylko dla wielkości nominalnych 600 i 625)
LBS perforowana płyta czołowa nawiewnika z mocowaniem śrubą centralną (tylko dla wielkości nominalnych 600 i 625)
9 Powierzchnia zewnętrzna
Tylko LBK i LBS
Bez oznaczeń: lakierowana proszkowo RAL 9010 (biały)
P1 lakierowana proszkowo, wyspecyfikować kolor RAL Classic
Stopnie połysku
RAL 9010 50%
RAL 9006 30%
Pozostałe kolory z palety RAL 70%
Przykład zamówienia: TID–Z–V/600×160
System | Powietrze nawiewane |
Podłączenie | pionowe |
Wielkość nominalna | 600 |
Szerokość nominalna | 160 |
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58