Zastosowanie
Cechy charakterystyczne
Wielkości nominalne
Warianty wykonania
Cechy charakterystyczne
Elementy uzupełniające
Cechy konstrukcyjne
Materiały
Normy i wytyczne
Konserwacja
Zasada działania
Nawiewniki wyporowe dostarczają powietrze do pomieszczeń w pobliżu podłogi z małą prędkością. Przepływ powietrza o małej turbulencji tworzy warstwę świeżego powietrza ponad całą powierzchnią podłogi. Prądy konwekcyjne powstające wokół osób i innych źródeł ciepła powodują wznoszenie świeżego powietrza, tworząc komfortowe warunki w strefie przebywania ludzi.
Przy równomiernym rozmieszczeniu nawiewników wyporowych nawet w dużych pomieszczeniach takich jak audytoria lub powierzchnie sklepowe klimatyzacja przebiega ekonomicznie i bez przeciągów.
Wentylację wyporową charakteryzują małe prędkości przepływu powietrza i niska turbulencja. Jakość powietrza w strefie przebywania ludzi jest bardzo wysoka.
Wentylacja wyporowa z nawiewem powietrza przy podłodze stosowana jest tylko w trybie chłodzenia. Maksymalna różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu: –6 K.
Nawiewniki wyporowe typu QLF wyposażone są w kosz z perforowanej blachy stalowej, zapewniający równomierny rozpływ powietrza przez całą powierzchnię płyty czołowej. Perforowana płyta czołowa pomaga uzyskać równomierny przepływ strumienia nawiewanego do pomieszczenia. Nawiew jednostronny lub trójstronny
Przy zastosowaniu wentylacji wyporowej z nawiewem przy podłodze wywiew powietrza powinien być umieszczony w górnej części pomieszczenia, powyżej strefy przebywania ludzi.
Wielkości nominalne (B × H) | 300 × 450 do 1250 × 2000 mm |
Minimalny strumień objętości powietrza, przy 0.1 m/s | 15 – 355 l/s lub 54 – 1278 m³/h |
Maksymalny strumień objętości powietrza, przy 0.3 m/s | 40 – 865 l/s lub 144 – 3114 m³/h |
Różnica temperatury pomiędzy nawiewem powietrza, a powietrzem w pomieszczeniu | –6 do –1 K |
Poziom mocy akustycznej, przy 0.3 m/s | 42 dB(A) max. |
Tabele szybkiego doboru zawierają poziomy mocy akustycznej oraz strat ciśnienia dla różnych strumieni objętości powietrza.
QLF-*-1, poziom mocy akustycznej, strata ciśnienia i długość strefy bezpośredniej
300 × 450 | 15 | 54 | 0,11 | <3 | <15 | < |
300 × 450 | 25 | 90 | 0,19 | 4 | <15 | < |
300 × 450 | 35 | 126 | 0,26 | 9 | <15 | < |
300 × 450 | 40 | 144 | 0,30 | 11 | <15 | < |
450 × 450 | 20 | 72 | 0,10 | <3 | <15 | < |
450 × 450 | 35 | 126 | 0,17 | 3 | <15 | < |
450 × 450 | 40 | 144 | 0,20 | 3 | <15 | < |
450 × 450 | 60 | 216 | 0,30 | 8 | <15 | < |
300 × 600 | 20 | 72 | 0,11 | 3 | <15 | < |
300 × 600 | 30 | 108 | 0,17 | 6 | <15 | < |
300 × 600 | 40 | 144 | 0,22 | 11 | <15 | < |
300 × 600 | 55 | 198 | 0,31 | 20 | 15 | < |
450 × 600 | 30 | 108 | 0,11 | <3 | <15 | < |
450 × 600 | 45 | 162 | 0,17 | 4 | <15 | < |
450 × 600 | 65 | 234 | 0,24 | 8 | <15 | < |
450 × 600 | 80 | 288 | 0,30 | 12 | <15 | < |
600 × 600 | 35 | 126 | 0,10 | <3 | <15 | < |
600 × 600 | 60 | 216 | 0,17 | <3 | <15 | < |
600 × 600 | 90 | 324 | 0,25 | 3 | <15 | < |
600 × 600 | 110 | 396 | 0,31 | 5 | <15 | < |
450 × 750 | 35 | 126 | 0,10 | <3 | <15 | < |
450 × 750 | 60 | 216 | 0,18 | 6 | <15 | < |
450 × 750 | 80 | 288 | 0,24 | 12 | <15 | < |
450 × 750 | 100 | 360 | 0,30 | 18 | 19 | 3,33 |
600 × 750 | 45 | 162 | 0,10 | <3 | <15 | < |
600 × 750 | 75 | 270 | 0,17 | <3 | <15 | < |
600 × 750 | 105 | 378 | 0,23 | 4 | <15 | 2,23 |
600 × 750 | 135 | 486 | 0,30 | 7 | <15 | 3,14 |
750 × 750 | 55 | 198 | 0,10 | <3 | <15 | < |
750 × 750 | 90 | 324 | 0,16 | <3 | <15 | 1,28 |
750 × 750 | 135 | 486 | ,024 | <3 | <15 | 2,17 |
750 × 750 | 170 | 612 | 0,30 | 4 | <15 | 2,93 |
600 × 1000 | 60 | 216 | 0,10 | <3 | <15 | 0,91 |
600 × 1000 | 100 | 360 | 0,17 | 3 | <15 | 1,76 |
600 × 1000 | 140 | 504 | 0,23 | 7 | <15 | 2,71 |
600 × 1000 | 180 | 648 | 0,30 | 11 | <15 | 3,76 |
750 × 1000 | 75 | 270 | 0,10 | <3 | <15 | 0,89 |
750 × 1000 | 125 | 450 | 0,17 | <3 | <15 | 1,67 |
750 × 1000 | 175 | 630 | 0,23 | 4 | <15 | 2,53 |
750 × 1000 | 225 | 810 | 0,30 | 6 | <15 | 3,45 |
600 × 1250 | 75 | 270 | 0,10 | <3 | <15 | 1,12 |
600 × 1250 | 125 | 450 | 0,17 | 5 | <15 | 2,10 |
600 × 1250 | 175 | 630 | 0,23 | 10 | <15 | 3,18 |
600 × 1250 | 225 | 810 | 0,30 | 16 | 21 | 4,33 |
750 × 1250 | 95 | 342 | 0,10 | <3 | <15 | 1,13 |
750 × 1250 | 140 | 504 | 0,15 | <3 | <15 | 1,77 |
750 × 1250 | 220 | 792 | 0,23 | 5 | <15 | 2,98 |
750 × 1250 | 285 | 1026 | 0,30 | 9 | <15 | 4,01 |
750 × 1500 | 110 | 396 | 0,10 | <3 | <15 | 1,34 |
750 × 1500 | 185 | 666 | 0,16 | 3 | <15 | 2,33 |
750 × 1500 | 260 | 936 | 0,23 | 7 | <15 | 3,36 |
750 × 1500 | 340 | 1224 | 0,30 | 12 | 17 | 4,48 |
1000 × 1500 | 145 | 522 | 0,10 | <3 | <15 | 1,36 |
1000 × 1500 | 250 | 900 | 0,17 | 3 | <15 | 2,24 |
1000 × 1500 | 360 | 1296 | 0,24 | 6 | <15 | 3,14 |
1000 × 1500 | 455 | 1638 | 0,30 | 10 | 18 | 3,90 |
750 × 1750 | 125 | 450 | 0,10 | <3 | <15 | 1,58 |
750 × 1750 | 215 | 774 | 0,16 | 5 | <15 | 2,72 |
750 × 1750 | 305 | 1098 | 0,23 | 9 | <15 | 3,85 |
750 × 1750 | 400 | 1440 | 0,30 | 16 | 22 | 5,04 |
1000 × 1750 | 170 | 612 | 0,10 | <3 | <15 | 1,72 |
1000 × 1750 | 295 | 1062 | 0,17 | 4 | <15 | 2,70 |
1000 × 1750 | 415 | 1494 | 0,24 | 7 | <15 | 3,58 |
1000 × 1750 | 530 | 1908 | 0,30 | 12 | 23 | 4,38 |
1250 × 1750 | 210 | 756 | 0,10 | <3 | <15 | 1,85 |
1250 × 1750 | 360 | 1296 | 0,16 | 4 | <15 | 2,64 |
1250 × 1750 | 510 | 1836 | 0,23 | 7 | 17 | 3,33 |
1250 × 1750 | 665 | 2394 | 0,30 | 13 | 26 | 3,97 |
1000 × 2000 | 190 | 684 | 0,10 | <3 | <15 | 2,13 |
1000 × 2000 | 330 | 1188 | 0,17 | 5 | <15 | 3,19 |
1000 × 2000 | 470 | 1692 | 0,24 | 9 | 18 | 4,13 |
1000 × 2000 | 605 | 2178 | 0,30 | 15 | 27 | 4,96 |
1250 × 2000 | 240 | 864 | 0,10 | <3 | <15 | 2,45 |
1250 × 2000 | 415 | 1494 | 0,17 | 5 | <15 | 3,32 |
1250 × 2000 | 590 | 2124 | 0,24 | 10 | 21 | 4,04 |
1250 × 2000 | 760 | 2736 | 0,30 | 16 | 31 | 4,65 |
prędkość <: 0.2 m/s nie została osiągnięta
Wartości dla strefy bezpośredniej określono na podstawie nawiewu powietrza do pomieszczenia z różnicą temperatury –3 K
QLF-*-3, poziom mocy akustycznej, strata ciśnienia i długość strefy bezpośredniej
300 × 450 | 25 | 90 | 0,10 | 4 | <15 | < |
300 × 450 | 35 | 126 | 0,14 | 9 | <15 | < |
300 × 450 | 50 | 180 | 0,20 | 18 | 26 | < |
300 × 450 | 65 | 234 | 0,26 | 30 | 36 | < |
450 × 450 | 35 | 126 | 0,11 | 3 | <15 | < |
450 × 450 | 50 | 180 | 0,16 | 5 | <15 | < |
450 × 450 | 65 | 234 | 0,21 | 9 | <15 | < |
450 × 450 | 80 | 288 | 0,25 | 14 | 22 | < |
300 × 600 | 35 | 126 | 0,11 | 8 | <15 | < |
300 × 600 | 50 | 180 | 0,15 | 17 | 26 | < |
300 × 600 | 65 | 234 | 0,20 | 28 | 35 | < |
300 × 600 | 85 | 306 | 0,26 | 48 | 45 | < |
450 × 600 | 40 | 144 | 0,10 | 3 | <15 | < |
450 × 600 | 65 | 234 | 0,15 | 8 | <15 | < |
450 × 600 | 85 | 306 | 0,20 | 14 | 23 | < |
450 × 600 | 105 | 378 | 0,25 | 21 | 31 | < |
600 × 600 | 55 | 198 | 0,10 | <3 | <15 | < |
600 × 600 | 80 | 288 | 0,15 | 3 | <15 | < |
600 × 600 | 110 | 396 | 0,20 | 5 | <15 | < |
600 × 600 | 135 | 486 | 0,25 | 7 | <15 | < |
450 × 750 | 50 | 180 | 0,10 | 4 | <15 | < |
450 × 750 | 80 | 288 | 0,15 | 12 | 20 | < |
450 × 750 | 105 | 378 | 0,20 | 20 | 30 | 1,75 |
450 × 750 | 130 | 468 | 0,25 | 30 | 38 | 2,33 |
600 × 750 | 70 | 252 | 0,10 | <3 | <15 | < |
600 × 750 | 100 | 360 | 0,15 | 4 | <15 | 1,09 |
600 × 750 | 135 | 486 | 0,20 | 7 | <15 | 1,59 |
600 × 750 | 170 | 612 | 0,25 | 11 | 22 | 2,13 |
750 × 750 | 80 | 288 | 0,10 | <3 | <15 | < |
750 × 750 | 120 | 432 | 0,15 | <3 | <15 | 1,09 |
750 × 750 | 160 | 576 | 0,20 | 3 | <15 | 1,54 |
750 × 750 | 200 | 720 | 0,25 | 5 | <15 | 2,02 |
600 × 1000 | 90 | 324 | 0,10 | 3 | <15 | 0,86 |
600 × 1000 | 135 | 486 | 0,15 | 6 | <15 | 1,37 |
600 × 1000 | 185 | 666 | 0,20 | 11 | 24 | 1,97 |
600 × 1000 | 230 | 828 | 0,25 | 18 | 32 | 2,54 |
750 × 1000 | 105 | 378 | 0,10 | <3 | <15 | 0,85 |
750 × 1000 | 160 | 576 | 0,15 | 3 | <15 | 1,35 |
750 × 1000 | 215 | 774 | 0,20 | 5 | <15 | 1,86 |
750 × 1000 | 265 | 954 | 0,25 | 8 | 18 | 2,34 |
600 × 1250 | 115 | 414 | 0,10 | 4 | <15 | 1,12 |
600 × 1250 | 175 | 630 | 0,15 | 10 | 21 | 1,74 |
600 × 1250 | 230 | 828 | 0,20 | 16 | 31 | 2,33 |
600 × 1250 | 290 | 1044 | 0,25 | 26 | 40 | 2,98 |
750 × 1250 | 140 | 504 | 0,10 | <3 | <15 | 1,17 |
750 × 1250 | 200 | 720 | 0,15 | 4 | <15 | 1,66 |
750 × 1250 | 265 | 954 | 0,20 | 8 | 16 | 2,19 |
750 × 1250 | 340 | 1224 | 0,25 | 13 | 25 | 2,80 |
750 × 1500 | 160 | 576 | 0,10 | 3 | <15 | 1,41 |
750 × 1500 | 240 | 864 | 0,15 | 6 | <15 | 2,02 |
750 × 1500 | 320 | 1152 | 0,20 | 10 | 22 | 2,61 |
750 × 1500 | 400 | 1440 | 0,25 | 16 | 31 | 3,17 |
1000 × 1500 | 215 | 774 | 0,10 | <3 | <15 | 1,50 |
1000 × 1500 | 335 | 1206 | 0,15 | 5 | 15 | 2,02 |
1000 × 1500 | 440 | 1584 | 0,20 | 9 | 25 | 2,43 |
1000 × 1500 | 550 | 1980 | 0,25 | 14 | 33 | 2,82 |
750 × 1750 | 185 | 666 | 0,10 | 3 | <15 | 1,78 |
750 × 1750 | 280 | 1008 | 0,15 | 8 | 17 | 2,46 |
750 × 1750 | 375 | 1350 | 0,20 | 14 | 28 | 3,09 |
750 × 1750 | 475 | 1710 | 0,25 | 22 | 36 | 3,72 |
1000 × 1750 | 250 | 900 | 0,10 | 3 | <15 | 2,04 |
1000 × 1750 | 390 | 1404 | 0,15 | 7 | 20 | 2,60 |
1000 × 1750 | 515 | 1854 | 0,20 | 12 | 30 | 3,03 |
1000 × 1750 | 640 | 2304 | 0,25 | 18 | 38 | 3,41 |
1250 × 1750 | 310 | 1116 | 0,10 | 3 | <15 | 2,37 |
1250 × 1750 | 455 | 1638 | 0,15 | 6 | 20 | 2,77 |
1250 × 1750 | 605 | 2178 | 0,20 | 10 | 30 | 3,11 |
1250 × 1750 | 750 | 2700 | 0,25 | 16 | 38 | 3,40 |
1000 × 2000 | 280 | 1008 | 0,10 | 3 | <15 | 2,81 |
1000 × 2000 | 445 | 1602 | 0,15 | 8 | 24 | 3,43 |
1000 × 2000 | 590 | 2124 | 0,20 | 15 | 34 | 3,87 |
1000 × 2000 | 735 | 2646 | 0,25 | 23 | 42 | 4,25 |
1250 × 2000 | 355 | 1278 | 0,10 | 3 | <15 | 3,56 |
1250 × 2000 | 525 | 1890 | 0,15 | 8 | 24 | 3,98 |
1250 × 2000 | 695 | 2502 | 0,20 | 13 | 34 | 4,32 |
1250 × 2000 | 865 | 3114 | 0,25 | 21 | 42 | 4,60 |
prędkość <: 0.2 m/s nie została osiągnięta
Wartości dla strefy bezpośredniej określono na podstawie nawiewu powietrza do pomieszczenia z różnicą temperatury –3 K
Nawiewniki wyporowe do nawiewu powietrza w pobliżu podłogi, do obszarów przemysłowych i stref komfortu ze specjalnymi uwarunkowaniami architektonicznymi i wzornictwa.
O jednym lub trzech kierunkach nawiewu, do wentylacji wyporowej o niskiej turbulencji. Prostokątna obudowa do montażu na ścianie.
Gotowy do montażu element składający się z obudowy z króćcem umieszczonym od góry lub od dołu, kosza z perforowanej blachy stalowej pełniącego funkcję elementu wyrównującego i perforowanej płyty czołowej nawiewnika.
Króciec do połączenia z przewodami prostokątnymi.
Poziom mocy akustycznej szumu przepływu zmierzono w komorze pogłosowej zgodnie z normą PN-EN ISO 5135.
Cechy charakterystyczne
Materiały
Dane techniczne
Parametry
Poziom mocy akustycznej
Tekst ten dotyczy podstawowego wariantu wykonania urządzenia. Tekst dla innych wariantów wykonania może być wygenerowany w języku angielskim w programie Easy Product Finder.
Wielkość nominalna (szerokość nominalna × wysokość nominalna) jest równa wymiarom otworu nawiewnego.
QLF
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
Montaż i uruchomienie
Główne wymiary
B₁ [mm]
Szerokość płyty czołowej nawiewnika
B₄ [mm]
Szerokość króćca prostokątnego
ØD [mm]
Zewnętrzna średnica króćca
ØD₁ [mm]
Średnica obudowy
H₁ [mm]
Wysokość płyty czołowej nawiewnika
T₁ [mm]
Głębokość obudowy
T₄ [mm]
Głębokość króćca prostokątnego
m [kg]
Ciężar
Oznaczenia
LWA [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej szumów przepływu w skali A
V [m³/h] i [l/s]
Strumień objętości powietrza
v0 [m/s]
Teoretyczna prędkość powietrza w przekroju poprzecznym nawiewnika, w odległości 0 m od płyty czołowej
Lnz [m]
Strefa bezpośrednia nawiewnika wyporowego, w której mogą nie być dotrzymane kryteria komfortu
Długość strefy bezpośredniej wynosi co najmniej 0.5 m, niezależnie od prędkości przepływu powietrza
W odległości Lnz prędkość przepływu powietrza wynosi 0.2 m/s max., zmierzona 0.1 m nad płaszczyzną podłogi
Δtz [K]
Różnica temperatury pomiędzy powietrzem nawiewanym a pomieszczeniem, tzn. temperatura powietrza nawiewanego minus temperatura powietrza w pomieszczeniu
Δpt [Pa]
Strata ciśnienia
Aeff [m²]
Efektywna powierzchnia wypływu
Wszystkie poziomy mocy akustycznej odniesione do 1 pW.
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58