Zastosowanie
Warianty wykonania
Akcesoria
Wymiary [mm]
② z x Ød | ||||||||||||||
200 | 255 | 225 | 290 | 205 | 520 | 259 | 141 | 180 | 353 | 240 | 400 | 235 | 6 | 7 |
224 | 279 | 225 | 290 | 228 | 596 | 259 | 157 | 180 | 365 | 240 | 400 | 259 | 6 | 7 |
250 | 306 | 250 | 290 | 256 | 617 | 258 | 179 | 180 | 403 | 240 | 420 | 286 | 6 | 7 |
280 | 348 | 250 | 290 | 288 | 639 | 260 | 202 | 180 | 426 | 240 | 420 | 322 | 8 | 10 |
315 | 386 | 285 | 350 | 322 | 710 | 310 | 220 | 180 | 478 | 285 | 500 | 356 | 8 | 10 |
355 | 425 | 320 | 350 | 361 | 733 | 310 | 249 | 180 | 533 | 285 | 500 | 395 | 8 | 10 |
400 | 468 | 360 | 435 | 404 | 860 | 410 | 270 | 180 | 594 | 385 | 675 | 438 | 12 | 10 |
450 | 517 | 400 | 435 | 453 | 895 | 410 | 308 | 180 | 650 | 385 | 675 | 487 | 12 | 10 |
500 | 571 | 450 | 435 | 507 | 940 | 415 | 345 | 180 | 736 | 385 | 705 | 541 | 12 | 10 |
560 | 643 | 530 | 480 | 569 | 998 | 430 | 389 | 180 | 852 | 405 | 730 | 605 | 16 | 12 |
630 | 712 | 570 | 480 | 638 | 1046 | 430 | 436 | 180 | 926 | 405 | 730 | 674 | 16 | 12 |
710 | 814 | 640 | 480 | 714 | 1186 | 510 | 496 | 180 | 1047 | 475 | 900 | 775 | 16 | 14 |
800 | 904 | 715 | 600 | 804 | 1240 | 510 | 550 | 180 | 1167 | 475 | 1000 | 861 | 24 | 14 |
900 | 1004 | 800 | 650 | 904 | 1478 | 680 | 618 | 180 | 1302 | 645 | 1150 | 958 | 24 | 14 |
1000 | 1105 | 900 | 650 | 1005 | 1545 | 680 | 685 | 180 | 1453 | 645 | 1115 | 1067 | 24 | 14 |
1120 | 1125 | 1000 | 780 | 1005 | 1679 | 740 | 734 | 205 | 1553 | 710 | 1350 | 1067 | 27 | 14 |
1250 | 1245 | 1125 | 780 | 1125 | 1788 | 745 | 838 | 205 | 1755 | 710 | 1450 | 1200 | 32 | 18 |
1400 | 1385 | 1260 | 880 | 1255 | 2040 | 875 | 960 | 205 | 1948 | 815 | 1775 | 1337 | 32 | 18 |
1600 | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
① Wielkość nominalna; w przypadku konieczności tłumienia drgań może być potrzebne przedłużenie obudowy •
② Ilość otworów z x Ød •
⊗ Na żądanie
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58