Zastosowanie
Warianty wykonania
Akcesoria
Wymiary [mm]
400 | 401 | 438 | 468 | 12 x 9,5 | 176 | 90 | 88 | 430 |
450 | 450 | 487 | 517 | 12 x 9,5 | 190 | 101 | 88 | 440 |
500 | 504 | 541 | 571 | 12 x 9,5 | 206 | 110 | 100 | 540 |
560 | 565 | 605 | 643 | 16 x 11,5 | 216 | 124 | 100 | 560 |
630 | 634 | 674 | 712 | 16 x 11,5 | 258 | 137 | 128 | 570 |
710 | 711 | 751 | 789 | 16 x 11,5 | 275 | 153 | 128 | 700 |
800 | 797 | 837 | 875 | 24 x 11,5 | 319 | 172 | 150 | 780 |
900 | 894 | 934 | 972 | 24 x 11,5 | 333 | 195 | 149 | 930 |
1000 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 x 11,5 | 372 | 217 | 165 | 960 |
1120 | 1124 | 1174 | 1214 | 24 x 11,5 | 403 | 244 | 170 | 1200 |
1250 | 1261 | 1311 | 1351 | 24 x 11,5 | 445 | 271 | 185 | 1230 |
1400 | 1415 | 1465 | 1545 | 24 x 11,5 | 1190 | 303 | 764 | - |
1600 | 1587 | 1637 | 1717 | 32 x 11,5 | 1333 | 343 | 860 | - |
① Wielkość nominalna; w przypadku konieczności tłumienia drgań może być potrzebne przedłużenie obudowy •
③ Przybliżony ciężar bez silnika [kg]
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58