Klasyfikacja, normy i wytyczne
Wymiary [mm]
315 | 71-80 | 320 | 356 | 386 | 8 x 9.5 | 150 | 265 |
400 | 71-90 | 401 | 438 | 468 | 12 x 9.5 | 188 | 348 |
100 | 401 | 438 | 468 | 12 x 9.5 | 376 | 390 | |
500 | 80-100 | 504 | 541 | 571 | 12 x 9.5 | 225 | 570 |
90-132 | 504 | 541 | 571 | 12 x 9.5 | 450 | 451 | |
630 | 90-112 | 634 | 674 | 712 | 16 x 11.5 | 286 | 595 |
132 | 634 | 674 | 712 | 16 x 11.5 | 572 | 575 | |
800 | 100-132 | 797 | 837 | 875 | 24 x 11.5 | 350 | 760 |
160 | 797 | 837 | 875 | 24 x 11.5 | 700 | 810 | |
1000 | 132-180 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 x 11.5 | 415 | 730 |
200 | 1003 | 1043 | 1081 | 24 x 11.5 | 830 | 770 | |
1120 | 132-200 | 1124 | 1174 | 1214 | 24 x 11.5 | 450 | 825 |
1250 | 250-280 | 1261 | 1311 | 1351 | 24 x 11.5 | 500 | ⊗ |
1400 | 250-315 | 1415 | 1465 | 1545 | 24 x 11.5 | 560 | ⊗ |
1600 | 250-315 | 1587 | 1637 | 1717 | 32 x 11.5 | 630 | ⊗ |
① Wielkość nominalna, w przypadku konieczności tłumienia drgań może być potrzebne przedłużenie obudowy •
② Wielkość silnika, zabudowa B3 •
⊗ Na żądanie
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58