Zastosowanie
Cechy charakterystyczne
Wielkości nominalne
Warianty wykonania
Kratka powietrza indukowanego
Wymiennik ciepła
Wariant dysz
DS i DB mogą być ustawione zgodnie z wymaganiami projektowymi. Należy zamawiać wykonanie DA, warianty DS lub DB ustawiane są na miejscu montażu.
Konstrukcja
Wyposażenie
Wyposażenie dodatkowe
Komponenty automatyki
Wartość kVS zaworów 0.25, 0.40, 0.63 lub 1.00
Podłączenie wodne
Elementy uzupełniające
Cechy konstrukcyjne
Materiały
Normy i wytyczne
Konserwacja
Zasada działania
Aktywne belki chłodzące doprowadzają centralnie uzdatnione powietrze pierwotne do pomieszczenia oraz wykorzystują wodny wymiennik ciepła do celów ogrzewania lub chłodzenia.
Powietrze pierwotne dostarczane jest do komory mieszania poprzez dysze. W wyniku wytwarzanego podciśnienia powietrze wtórne indukowane jest z pomieszczenia przez kratkę powietrza indukowanego i przepływa przez wymiennik ciepła, w którym jest ogrzewane lub chłodzone.
Powietrze pierwotne miesza się z powietrzem wtórnym i wprowadzane jest do pomieszczenia poziomo szczelinami nawiewnymi.
Długość nominalna | 900, 1200, 1500, 1800, 2100, 2400, 2700, 3000 mm |
Długość | 893 – 3000 mm |
Wysokość | 170/205 mm |
Szerokość | 593, 598, 618, 623 mm |
Króciec powietrza pierwotnego, średnica | 123/158 mm |
Strumień objętości powietrza pierwotnego | 10 – 125 l/s lub 36 – 450 m³/h |
Moc chłodząca | Do 3100 W |
Moc grzewcza | Do 2330 W |
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody | 6 bar |
Maksymalna temperatura robocza | 75 °C |
Dobór innych wariantów wykonania oraz belek z dodatkowym modułem do nawiewu lub wywiewu powietrza dostępny jest na życzenie lub możliwy w programie doboru urządzeń Easy Product Finder.
Szybki dobór
900 | HE | 10 | 36 | 67 | <15 | 483 | 362 | 2,8 | 1,4 | 491 | 8,4 | 0,1 |
900 | HE | 17 | 62 | 200 | 29 | 729 | 522 | 4,1 | 1,4 | 649 | 11,2 | 0,1 |
900 | S1 | 16 | 58 | 66 | 15 | 616 | 422 | 3,3 | 1,4 | 544 | 9,4 | 0,1 |
900 | S1 | 28 | 100 | 197 | 32 | 905 | 570 | 4,5 | 1,4 | 697 | 12,0 | 0,1 |
900 | S2 | 16 | 58 | 28 | <15 | 545 | 351 | 2,7 | 1,4 | 463 | 8,0 | 0,1 |
900 | S2 | 42 | 151 | 190 | 37 | 1111 | 606 | 4,7 | 1,4 | 719 | 12,4 | 0,1 |
900 | HP | 25 | 90 | 32 | <15 | 701 | 400 | 3,1 | 1,4 | 530 | 9,1 | 0,1 |
900 | HP | 62 | 223 | 197 | 42 | 1391 | 645 | 5,0 | 1,4 | 769 | 13,2 | 0,1 |
900 | DS | 10 | 36 | 65 | <15 | 467 | 346 | 2,7 | 1,4 | 481 | 8,3 | 0,1 |
900 | DS | 17 | 32 | 193 | 30 | 723 | 515 | 4,0 | 1,4 | 644 | 11,1 | 0,1 |
900 | DB | 14 | 50 | 30 | <15 | 494 | 326 | 2,6 | 1,4 | 460 | 7,9 | 0,1 |
900 | DB | 35 | 126 | 192 | 36 | 1023 | 601 | 4,7 | 1,4 | 728 | 12,5 | 0,1 |
900 | DA | 20 | 72 | 31 | <15 | 581 | 340 | 2,7 | 1,4 | 477 | 8,2 | 0,1 |
900 | DA | 50 | 180 | 196 | 41 | 1197 | 595 | 4,7 | 1,4 | 711 | 12,2 | 0,1 |
1200 | HE | 13 | 47 | 62 | <15 | 610 | 453 | 3,5 | 1,8 | 615 | 10,6 | 0,1 |
1200 | HE | 23 | 83 | 195 | 30 | 930 | 653 | 5,1 | 1,8 | 812 | 14,0 | 0,1 |
1200 | S1 | 22 | 79 | 67 | 19 | 805 | 541 | 4,2 | 1,8 | 694 | 11,9 | 0,1 |
1200 | S1 | 37 | 133 | 191 | 35 | 1152 | 707 | 5,5 | 1,8 | 866 | 14,9 | 0,1 |
1200 | S2 | 22 | 79 | 28 | <15 | 720 | 455 | 3,6 | 1,8 | 597 | 10,3 | 0,1 |
1200 | S2 | 58 | 209 | 198 | 42 | 1458 | 758 | 5,9 | 1,8 | 903 | 15,5 | 0,1 |
1200 | HP | 33 | 119 | 31 | <15 | 902 | 504 | 3,9 | 1,8 | 668 | 11,5 | 0,1 |
1200 | HP | 84 | 302 | 199 | 44 | 1808 | 797 | 6,2 | 1,8 | 955 | 16,4 | 0,1 |
1200 | DS | 14 | 50 | 67 | <15 | 626 | 459 | 3,6 | 1,8 | 627 | 10,8 | 0,1 |
1200 | DS | 24 | 86 | 198 | 30 | 945 | 657 | 5,1 | 1,8 | 819 | 14,1 | 0,1 |
1200 | DB | 18 | 65 | 27 | <15 | 624 | 407 | 3,2 | 1,8 | 576 | 9,9 | 0,1 |
1200 | DB | 48 | 173 | 194 | 37 | 1331 | 752 | 5,9 | 1,8 | 912 | 15,7 | 0,1 |
1200 | DA | 27 | 97 | 31 | <15 | 763 | 438 | 3,4 | 1,8 | 610 | 10,5 | 0,1 |
1200 | DA | 69 | 248 | 200 | 43 | 1575 | 745 | 5,8 | 1,8 | 893 | 15,4 | 0,1 |
1500 | HE | 17 | 61 | 66 | <15 | 763 | 559 | 4,4 | 2,3 | 750 | 12,9 | 0,1 |
1500 | HE | 29 | 105 | 197 | 31 | 1122 | 771 | 6,0 | 2,3 | 960 | 16,5 | 0,1 |
1500 | S1 | 28 | 101 | 70 | 23 | 989 | 651 | 5,1 | 2,3 | 833 | 14,3 | 0,1 |
1500 | S1 | 47 | 169 | 197 | 38 | 1397 | 832 | 6,5 | 2,3 | 1021 | 17,6 | 0,1 |
1500 | S2 | 28 | 101 | 28 | 15 | 869 | 542 | 4,2 | 2,3 | 710 | 12,2 | 0,1 |
1500 | S2 | 71 | 256 | 181 | 45 | 1733 | 877 | 6,9 | 2,3 | 1049 | 18,1 | 0,1 |
1500 | HP | 42 | 151 | 32 | 17 | 1112 | 607 | 4,7 | 2,3 | 800 | 13,8 | 0,1 |
1500 | HP | 99 | 356 | 178 | 45 | 2099 | 908 | 7,1 | 2,3 | 1094 | 18,8 | 0,1 |
1500 | DS | 17 | 61 | 63 | <15 | 742 | 537 | 4,2 | 2,3 | 737 | 12,7 | 0,1 |
1500 | DS | 30 | 108 | 197 | 31 | 1135 | 774 | 6,0 | 2,3 | 965 | 16,6 | 0,1 |
1500 | DB | 23 | 83 | 29 | <15 | 777 | 499 | 3,9 | 2,3 | 699 | 12,0 | 0,1 |
1500 | DB | 61 | 220 | 200 | 38 | 1617 | 881 | 6,9 | 2,3 | 1071 | 18,4 | 0,1 |
1500 | DA | 34 | 122 | 31 | <15 | 937 | 528 | 4,1 | 2,3 | 731 | 12,6 | 0,1 |
1500 | DA | 85 | 306 | 196 | 44 | 1889 | 865 | 6,8 | 2,3 | 1041 | 17,9 | 0,1 |
1800 | HE | 20 | 72 | 64 | <15 | 875 | 634 | 5,0 | 2,7 | 853 | 14,7 | 0,2 |
1800 | HE | 35 | 126 | 197 | 32 | 1294 | 873 | 6,8 | 2,7 | 1088 | 18,7 | 0,2 |
1800 | S1 | 33 | 119 | 69 | 24 | 1133 | 735 | 5,7 | 2,7 | 943 | 16,2 | 0,2 |
1800 | S1 | 56 | 202 | 198 | 40 | 1612 | 936 | 7,3 | 2,7 | 1151 | 19,8 | 0,2 |
1800 | S2 | 33 | 119 | 29 | <15 | 1027 | 629 | 4,9 | 2,7 | 822 | 14,1 | 0,2 |
1800 | S2 | 87 | 313 | 199 | 41 | 2038 | 990 | 7,7 | 2,7 | 1189 | 20,5 | 0,2 |
1800 | HP | 50 | 180 | 32 | 19 | 1295 | 692 | 5,4 | 2,7 | 912 | 15,7 | 0,2 |
1800 | HP | 111 | 400 | 159 | 45 | 2335 | 996 | 7,8 | 2,7 | 1209 | 20,8 | 0,2 |
1800 | DS | 21 | 76 | 66 | <15 | 892 | 638 | 5,0 | 2,7 | 864 | 14,9 | 0,2 |
1800 | DS | 36 | 130 | 194 | 31 | 1312 | 877 | 6,9 | 2,7 | 1094 | 18,8 | 0,2 |
1800 | DB | 28 | 101 | 29 | <15 | 922 | 584 | 4,6 | 2,7 | 811 | 13,9 | 0,2 |
1800 | DB | 73 | 263 | 197 | 39 | 1868 | 988 | 7,7 | 2,7 | 1205 | 20,7 | 0,2 |
1800 | DA | 41 | 148 | 32 | 17 | 1109 | 614 | 4,8 | 2,7 | 844 | 14,5 | 0,2 |
1800 | DA | 98 | 353 | 182 | 45 | 2140 | 959 | 7,5 | 2,7 | 1161 | 20,0 | 0,2 |
2100 | HE | 24 | 86 | 68 | 16 | 1199 | 912 | 3,9 | 9,2 | 1422 | 11,1 | 1,0 |
2100 | HE | 40 | 144 | 190 | 33 | 1735 | 1253 | 5,4 | 9,2 | 1819 | 14,2 | 1,0 |
2100 | S1 | 39 | 140 | 71 | 27 | 1523 | 1054 | 4,5 | 9,2 | 1572 | 12,3 | 1,0 |
2100 | S1 | 64 | 230 | 193 | 42 | 2124 | 1354 | 5,8 | 9,2 | 1938 | 15,1 | 1,0 |
2100 | S2 | 40 | 144 | 31 | <15 | 1393 | 911 | 3,9 | 9,2 | 1376 | 10,8 | 1,0 |
2100 | S2 | 100 | 360 | 196 | 42 | 2654 | 1449 | 6,2 | 9,2 | 2018 | 15,8 | 1,0 |
2100 | HP | 61 | 220 | 37 | 24 | 1751 | 1015 | 4,4 | 9,2 | 1545 | 12,1 | 1,0 |
2100 | HP | 119 | 428 | 138 | 45 | 2852 | 1420 | 6,1 | 9,2 | 2010 | 15,7 | 1,0 |
2100 | DS | 25 | 90 | 67 | <15 | 1213 | 911 | 3,9 | 9,2 | 1213 | 11,2 | 1,0 |
2100 | DS | 43 | 155 | 200 | 32 | 1804 | 1285 | 5,5 | 9,2 | 1861 | 14,6 | 1,0 |
2100 | DB | 33 | 119 | 30 | <15 | 1225 | 827 | 3,6 | 9,2 | 1336 | 10,4 | 1,0 |
2100 | DB | 85 | 306 | 196 | 40 | 2475 | 1451 | 6,2 | 9,2 | 2055 | 16,1 | 1,0 |
2100 | DA | 49 | 176 | 34 | 19 | 1466 | 877 | 3,8 | 9,2 | 1401 | 11,0 | 1,0 |
2100 | DA | 109 | 392 | 167 | 45 | 2691 | 1379 | 5,9 | 9,2 | 1943 | 15,2 | 1,0 |
2400 | HE | 27 | 97 | 67 | 17 | 1328 | 1003 | 4,3 | 10,5 | 1568 | 12,3 | 1,1 |
2400 | HE | 46 | 166 | 196 | 35 | 1940 | 1384 | 6,0 | 10,5 | 2013 | 15,7 | 1,1 |
2400 | S1 | 45 | 162 | 75 | 30 | 1718 | 1176 | 5,1 | 10,5 | 1752 | 13,7 | 1,1 |
2400 | S1 | 73 | 263 | 199 | 44 | 2366 | 1486 | 6,4 | 10,5 | 2132 | 16,7 | 1,1 |
2400 | S2 | 45 | 162 | 31 | <15 | 1543 | 1001 | 4,3 | 10,5 | 1517 | 11,9 | 1,1 |
2400 | S2 | 112 | 403 | 192 | 44 | 2923 | 1575 | 6,8 | 10,5 | 2203 | 17,2 | 1,1 |
2400 | HP | 69 | 248 | 37 | 26 | 1944 | 1114 | 4,8 | 10,5 | 1701 | 13,3 | 1,1 |
2400 | HP | 124 | 446 | 120 | 45 | 2994 | 1502 | 6,5 | 10,5 | 2146 | 16,8 | 1,1 |
2400 | DS | 28 | 101 | 65 | <15 | 1336 | 998 | 4,3 | 10,5 | 1578 | 12,3 | 1,1 |
2400 | DS | 49 | 176 | 196 | 33 | 1998 | 1409 | 6,1 | 10,5 | 2046 | 16,0 | 1,1 |
2400 | DB | 38 | 137 | 30 | <15 | 1386 | 928 | 4,0 | 10,5 | 1494 | 11,7 | 1,1 |
2400 | DB | 97 | 350 | 198 | 42 | 2759 | 1588 | 6,8 | 10,5 | 2257 | 17,6 | 1,1 |
2400 | DA | 56 | 202 | 35 | 22 | 1656 | 980 | 4,2 | 10,5 | 1561 | 12,2 | 1,1 |
2400 | DA | 116 | 418 | 148 | 45 | 2870 | 1471 | 6,3 | 10,5 | 2093 | 16,4 | 1,1 |
2700 | HE | 31 | 112 | 72 | 19 | 1495 | 1121 | 4,8 | 11,8 | 1742 | 13,6 | 1,3 |
2700 | HE | 52 | 187 | 200 | 36 | 2128 | 1503 | 6,5 | 11,8 | 2189 | 17,1 | 1,3 |
2700 | S1 | 51 | 184 | 79 | 32 | 1905 | 1289 | 5,5 | 11,8 | 1921 | 15 | 1,3 |
2700 | S1 | 78 | 281 | 185 | 45 | 2516 | 1576 | 6,8 | 11,8 | 2273 | 17,8 | 1,3 |
2700 | S2 | 51 | 184 | 32 | 18 | 1720 | 1104 | 4,7 | 11,8 | 1672 | 13,1 | 1,3 |
2700 | S2 | 117 | 421 | 150 | 45 | 3067 | 1658 | 7,1 | 11,8 | 2335 | 18,3 | 1,3 |
2700 | HP | 77 | 277 | 38 | 29 | 2139 | 1212 | 5,2 | 11,8 | 1852 | 14,5 | 1,3 |
2700 | HP | 125 | 450 | 101 | 45 | 3062 | 1556 | 6,7 | 11,8 | 2246 | 17,6 | 1,3 |
2700 | DS | 31 | 112 | 63 | 15 | 1455 | 1081 | 4,6 | 11,8 | 1713 | 13,4 | 1,3 |
2700 | DS | 55 | 198 | 197 | 33 | 2190 | 1527 | 6,6 | 11,8 | 2222 | 17,4 | 1,3 |
2700 | DB | 43 | 155 | 31 | <15 | 1542 | 1023 | 4,4 | 11,8 | 1644 | 12,9 | 1,3 |
2700 | DB | 109 | 392 | 200 | 44 | 3023 | 1711 | 7,4 | 11,8 | 2439 | 19,1 | 1,3 |
2700 | DA | 63 | 227 | 36 | 24 | 1833 | 1073 | 4,6 | 11,8 | 1709 | 13,4 | 1,3 |
2700 | DA | 120 | 432 | 130 | 45 | 2986 | 1540 | 6,6 | 11,8 | 2212 | 17,3 | 1,3 |
3000 | HE | 35 | 126 | 69 | 16 | 1695 | 1224 | 5,3 | 13 | 1897 | 14,8 | 1,4 |
3000 | HE | 59 | 212 | 200 | 34 | 2355 | 1635 | 7,0 | 13 | 2380 | 18,6 | 1,4 |
3000 | S1 | 56 | 202 | 69 | 28 | 2056 | 1380 | 5,9 | 13 | 2062 | 16,1 | 1,4 |
3000 | S1 | 96 | 345 | 187 | 44 | 2905 | 1750 | 7,5 | 13 | 2519 | 19,7 | 1,4 |
3000 | S2 | 58 | 209 | 35 | 22 | 1913 | 1214 | 5,2 | 13 | 1832 | 14,3 | 1,4 |
3000 | S2 | 116 | 418 | 139 | 44 | 3105 | 1706 | 7,3 | 13 | 2421 | 18,9 | 1,4 |
3000 | HP | 89 | 320 | 43 | 34 | 2399 | 1335 | 5,7 | 13 | 2031 | 15,9 | 1,4 |
3000 | HP | 125 | 450 | 86 | 45 | 3102 | 1596 | 6,9 | 13 | 2328 | 18,2 | 1,4 |
3000 | DS | 35 | 126 | 65 | 16 | 1604 | 1182 | 5,1 | 13,0 | 1867 | 14,6 | 1,4 |
3000 | DS | 61 | 220 | 197 | 34 | 2373 | 1637 | 7,0 | 13,0 | 2387 | 18,7 | 1,4 |
3000 | DB | 47 | 170 | 31 | 15 | 1666 | 1097 | 4,7 | 13,0 | 1767 | 13,8 | 1,4 |
3000 | DB | 117 | 421 | 190 | 45 | 3214 | 1805 | 7,8 | 13,0 | 2586 | 20,2 | 1,4 |
3000 | DA | 73 | 263 | 40 | 28 | 2079 | 1199 | 5,2 | 13 | 1888 | 14,8 | 1,4 |
3000 | DA | 122 | 440 | 113 | 45 | 3065 | 1592 | 6,8 | 13 | 2311 | 18,1 | 1,4 |
Qtot: Zmiana kierunku nawiewu powietrza na inny niż prostopadły może mieć wpływ na moc chłodzącą obiegu wodnego; kierownice ustawione pod kątem 45° mogą powodować stratę mocy do 5 %.
① Wariant dysz ② Strata ciśnienia ③ Poziom mocy akustycznej
Wartości odniesienia
tR | 26 °C | 22 °C |
tPr | 16 °C | 22 °C (izotermiczny) |
tWV | 16 °C | 50 °C |
VW (LN 900 – 1800 mm) | 110 l/h | 50 l/h |
VW (LN od 2100 mm) | 200 l/h | 110 l/h |
Aktywne belki chłodzące typu DID642, o dużej mocy cieplnej, o dwustronnym nawiewie, do systemów powietrzno wodnych.
Przeznaczone do montażu zlicowanego z powierzchnią sufitu, zalecane do pomieszczeń o wysokości do 4.00 m.
Urządzenie zbudowane jest z obudowy z uchwytami do montażu, króćca przyłącznego, niepalnych dysz i poziomego wymiennika ciepła.
Pięć wariantów dysz, w tym podwójne o różnych średnicach, przestawiane, w celu optymalizacji indukcji powietrza odpowiednio do potrzeb.
Cechy charakterystyczne
Materiały
Konstrukcja
Dane techniczne
Parametry
Powietrze pierwotne
Poziom mocy akustycznej
Chłodzenie
Ogrzewanie
|
|
DID642–2–S1–LL/1193×1200×593/123
Kratka powietrza indukowanego | Perforowana z otworami zmniejszającymi się w kierunku krawędzi |
Wymiennik ciepła | System 2-rurowy |
Wariant dysz | Standard, małe |
Konfiguracja obudowy i podłączenia | Podłączenie obudowy lewe - podłączenie obiegu wodnego lewe |
Długość całkowita (płyty czołowej nawiewnika) × długość nominalna × szerokość ramy płyty czołowej | 1193 × 1200 × 593 mm |
Króciec powietrza pierwotnego, średnica | 123 mm |
Powierzchnia zewnętrzna | RAL 9010 |
DID642–D1–4–S2–RR–AV–A1/1798×1200×598/158/123/P1-RAL9006/LE/VS/KV–0.40/HV–0.25/R
Kratka powietrza indukowanego | Perforowana równomiernie |
Wymiennik ciepła | systemu 4-rurowego |
Wariant dysz | Standard, duże |
Konfiguracja obudowy i podłączenia | Podłączenie obudowy prawe - podłączenie obiegu wodnego prawe |
Wykonanie z dodatkowym modułem do nawiewu lub wywiewu - funkcja i konfiguracja | Wywiew powietrza, króciec z przodu |
Podłączenie obiegu wodnego | Z gwintem zewnętrznym G½" i płaską uszczelką |
Długość całkowita (płyty czołowej nawiewnika) × długość nominalna × szerokość ramy płyty czołowej | 1798 × 1200 × 598 mm |
Króciec powietrza pierwotnego, średnica | 158 mm |
Dodatkowy moduł – średnica króćca | 123 mm |
Powierzchnia zewnętrzna | RAL 9006 |
Kierownice powietrza | Tak |
Zawory i siłowniki | Tak |
Zawór regulacyjny wody chłodzącej | Tak |
Wartość kVS – zawór wody chłodzącej | 0,40 |
Zawór regulacyjny wody grzewczej | Tak |
Wartość kVS – zawór wody grzewczej | 0,25 |
Złączki do podłączenia zaworów | Tak |
Kierownice powietrza
W przypadku zapotrzebowania na bardzo dużą moc chłodzącą w pomieszczeniu o małej powierzchni, zastosowanie belki chłodzącej z regulowanym poziomym kierunkiem nawiewu pozwala na uzyskanie akceptowalnej prędkości przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. Strumień powietrza z każdej belki jest rozdzielany i nawiewany z dostosowaniem kierunku nawiewu do geometrii pomieszczenia. W przypadku zmiany w sposobie użytkowania pomieszczenia kierunek nawiewu powietrza może być skorygowany odpowiednio do aktualnych uwarunkowań.
Zmiana kierunku nawiewu powietrza na inny niż prostopadły może mieć wpływ na moc chłodzącą obiegu wodnego. Dane techniczne uwzględniono w programie doboru Easy Product Finder.
Wymiary [mm]
123 | 170 | 99 |
158 | 205 | 116,5 |
Wymiary [mm]
593 | 193 |
598 | 195 |
618 | 205 |
623 | 208 |
B = Szerokość ramki czołowej
Ciężar
900 | 893 | 1500 | 20 – 33 | 1,8 |
1200 | 1193 | 1800 | 26 – 40 | 2,4 |
1500 | 1493 | 2100 | 33 – 46 | 3,0 |
1800 | 1793 | 2400 | 39 – 53 | 3,6 |
2100 | 2093 | 2700 | 46 – 59 | 4,2 |
2400 | 2393 | 3000 | 53 – 66 | 4,8 |
2700 | 2693 | 3000 | 59 – 66 | 5,4 |
3000 | 2993 | 3000 | 66 | 6,0 |
L = Długość całkowita (płyta czołowa nawiewnika)
LN = Długość nominalna
① Pojemność wody
Sekcja nieaktywna: 10 kg/m
Różnice w ciężarach dla różnych szerokości mogą być pominięte
Wymiary [mm]
123 | 123 | 170 | 99 |
123 | 158 | 205 | 116,5 |
158 | 123 | 205 | 116,5 |
158 | 158 | 205 | 116,5 |
Wymiary [mm]
593 | 193 |
598 | 195 |
618 | 205 |
623 | 208 |
B = Szerokość ramki czołowej
Ciężar
900 | 1150 | 1185 | 1500 | 20 – 33 | 1,8 |
1200 | 1450 | 1485 | 1800 | 26 – 40 | 2,4 |
1500 | 1750 | 1785 | 2100 | 33 – 46 | 3,0 |
1800 | 2050 | 2085 | 2400 | 39 – 53 | 3,6 |
2100 | 2350 | 2385 | 2700 | 46 – 59 | 4,2 |
2400 | 2650 | 2685 | 3000 | 53 – 66 | 4,8 |
2700 | 2950 | 2985 | 3000 | 59 – 66 | 5,4 |
L = Długość całkowita (płyta czołowa nawiewnika)
LN = Długość nominalna
① Pojemność wody
Sekcja nieaktywna: 10 kg/m
Różnice w ciężarach dla różnych szerokości mogą być pominięte
Montaż i uruchomienie
Zabudowa w suficie z teownikami lub w suficie pełnym
LN [mm]
Długość nominalna
LWA [dB(A)]
Poziom mocy akustycznej
tPr [°C]
Temperatura powietrza pierwotnego
tWV [°C]
Temperatura wody - chłodzenie/grzanie
tR [°C]
Temperatura w pomieszczeniu
tR [°C]
Temperatura w pomieszczeniu
tAN [°C]
Temperatura powietrza indukowanego
QPr [W]
Moc cieplna powietrza pierwotnego
Qtot [W]
Całkowita moc cieplna
QW [W]
Moc cieplna obiegu wodnego - chłodzenie/grzanie
VPr [l/s]
Strumień objętości powietrza pierwotnego
VPr [m³/h]
Strumień objętości powietrza pierwotnego
VW [l/h]
Strumień objętości wody - chłodzenie/grzanie
V [l/h]
Strumień objętości powietrza
∆tW [K]
Różnica temperatury pomiędzy wodą zasilającą i powrotną
∆pW [kPa]
Strata ciśnienia po stronie wody
∆pt [Pa]
Strata ciśnienia po stronie powietrza
∆tPr = tPr - tR [K]
Różnica pomiędzy temperaturą powietrza pierwotnego i temperaturą powietrza w pomieszczeniu
∆tRWV = tWV - tR [K]
Różnica pomiędzy temperaturą wody zasilającej i temperaturą powietrza w pomieszczeniu
∆tWm-Ref [K]
Różnica pomiędzy średnią temperaturą wody i temperaturą odniesienia
LN [mm]
Długość nominalna
Wentylacja mieszająca
Powietrze nawiewane jest do pomieszczenia z prędkością pomiędzy 2 i 5 m/s. Strumień powietrza nawiewanego miesza się z powietrzem w pomieszczeniu przewietrzając całą przestrzeń. Systemy wentylacji mieszającej zapewniają jednolity rozkład temperatury i jakości powietrza w pomieszczeniu. Duża początkowa prędkość powietrza powoduje wysoki stopień indukcji i szybki spadek prędkości strumienia.
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58