Szerokość | 604 mm |
Wysokość | 1800 mm |
Głębokość | 370 mm |
Strumień objętości powietrza | 150, 230, 280 m³/h (boost 350 m³/h) |
Poziom mocy akustycznej | 31 – 47 dB(A) |
Sprawność wymiennika odzysku ciepła | 57 % |
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody | 6 bar |
Maksymalna temperatura pracy | 75°C |
Napięcie zasilania | 1~ 230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz |
Ciężar | 85 kg |
Nominalny strumień objętości powietrza | 280 m³/h |
Pobór mocy | 217 VA |
Strumień objętości powietrza nawiewanego | m³/h | 150 | 230 | 280 | 350 |
Całkowita moc grzewcza | W | 2630 | 4020 | 4920 | 5810 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 808 | 1239 | 1530 | 1569 |
Temperatura wewnątrz urządzenia | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 34,3 | 34,3 | 34,5 | 31,9 |
Kondensat | g/h | ||||
Strumień objętości wody grzewczej | l/h | 75 | 130 | 180 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 19,5 | 23,1 | 26,2 | 24,7 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 0,6 | 1,7 | 3,1 | 3,7 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 32 | 38 | 42 | 47 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 24 | 30 | 34 | 39 |
Moc czynna Pel | W | 25 | 37 | 48 | 68 |
Strumień objętości powietrza nawiewanego | m³/h | 150 | 230 | 280 | 350 |
Całkowita moc grzewcza | W | 1910 | 2810 | 3500 | 4310 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 90 | 35 | 105 | 79 |
Temperatura wewnątrz urządzenia | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 21,6 | 20,4 | 21,0 | 20,6 |
Kondensat | g/h | ||||
Strumień objętości wody grzewczej | l/h | 40 | 60 | 80 | 105 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 8,6 | 9,2 | 12,0 | 14,3 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 0,9 | 1,9 | 3,1 | 5,0 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 32 | 38 | 42 | 47 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 24 | 30 | 34 | 39 |
Moc czynna Pel | W | 25 | 37 | 48 | 68 |
Strumień objętości powietrza nawiewanego | m³/h | 150 | 230 | 280 | 350 |
Całkowita moc chłodząca | W | 660 | 920 | 1070 | 1240 |
Moc chłodząca przekazywana do pomieszczenia | W | 355 | 457 | 511 | 538 |
Temperatura wewnątrz urządzenia | °C | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wilgotność względna powietrza zewnętrznego | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Zawartość wilgoci w powietrzu | kg | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 18,6 | 19,8 | 20,3 | 21,2 |
Kondensat | g/h | ||||
Strumień objętości wody chłodzącej | l/h | 160 | 180 | 200 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 19,5 | 20,4 | 20,6 | 21,3 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 12,1 | 14,9 | 17,9 | 17,9 |
Całkowita moc grzewcza | W | 2570 | 3710 | 4260 | 4870 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 757 | 927 | 875 | 633 |
Temperatura wewnątrz urządzenia | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 33,4 | 30,7 | 28,3 | 24,8 |
Kondensat | g/h | ||||
Strumień objętości wody grzewczej | l/h | 100 | 180 | 200 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 37,5 | 42,0 | 38,8 | |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 3,0 | 8,5 | 10,2 | 10,2 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 32 | 38 | 42 | 47 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 24 | 30 | 34 | 39 |
Moc czynna Pel | W | 25 | 37 | 48 | 68 |
SA-V | – | – | 4 | – | 1 | – | KM | / | 604x1800x370 | / | C3 | – | MA | – | T | / | MR | / | C | / | Z | / | A | / | HV | – | R | – | 0,40 | / | KV | – | R | – | 0,40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 Typ
SA-V urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do montażu pionowego X-CUBE/SCHOOLAIR-V
2 Wariant wykonania
Bez oznaczeń: standard
3 Wymiennik ciepła
2 2-rurowy
4 4-rurowy
4 Wariant wykonania wymiennika ciepła
Podać wariant (dobór techniczny w programie TROX EPF lub
TROX CONFIGURATOR)
5 Wariant wykonania
KM z odprowadzeniem kondensatu
6 Wielkość nominalna [mm]
Szerokość × wysokość × głębokość
604 × 1800 × 370
7 System regulacji
OR bez systemu regulacji
C3 z FSL-CONTROL III
8 Funkcja sterowania
MA Master
SL Slave
9 Zegar czasu rzeczywistego
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez zegara czasu rzeczywistego
T z zegarem czasu rzeczywistego
10 Interfejs
Bez oznaczeń: bez interfejsu
MT Modbus TCP
MR Modbus RTU (tylko dla funkcji sterowania MA)
BI BACnet/IP
BM z BACnet MS/TP (tylko dla funkcji sterowania MA)
11 Czujnik jakości powietrza
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez czujnika jakości powietrza
C Z czujnikiem CO2w pomieszczeniu
V z czujnikiem VOC
12 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z z czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego
13 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez czujnika temperatury powietrza zewnętrznego
A z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego
14 Zawór regulacyjny wody grzewczej
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
HV z siłownikiem termoelektrycznym
HVE z elektromechanicznym siłownikiem zaworu
15 Zawór odcinający - obieg grzewczy
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
R z zaworem
16 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
0,25 (zawór prosty)
0,40 (zawór prosty)
0,63 (zawór prosty)
1,00 (zawór prosty)
F0,50 (niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny)
17 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
KV z siłownikiem termoelektrycznym
KVE z elektromechanicznym siłownikiem zaworu
18 Zawór odcinający - obieg chłodzący
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
R z zaworem
19 Wartość kVS – zawór wody chłodzącej
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
0,25 (zawór prosty)
0,40 (zawór prosty)
0,63 (zawór prosty)
1,00 (zawór prosty)
F0,50 (niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny)
Przykład zamówienia: SA-V-4-1-KM/604×1800×370/C3-MA-T/MR/C/Z/A/HV-R-0.40/KV-R-0.40
Typ | SA-V | Urządzenie systemu wentylacji zdecentralizowanej do montażu pionowego X-CUBE/SCHOOLAIR-V |
Wariant | - | Standardowy |
Wymiennik ciepła | 4 | 4-rurowy |
Konstrukcja wymiennika ciepła | 1 | Wymiennik ciepła typ 1 |
Wariant wykonania | KM | z odprowadzeniem kondensatu |
Wielkość nominalna [mm] | 604x1800x370 | Szerokość |
Regulacja | C3 | z FSL-CONTROL III |
Funkcja sterowania | MA | Master |
Zegar czasu rzeczywistego | T | z zegarem czasu rzeczywistego |
Interfejs | MR | Modbus RTU |
Czujnik jakości powietrza | C | Z czujnikiem CO2w pomieszczeniu |
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego | Z | z czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego |
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego | A | z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego |
Zawór regulacyjny wody grzewczej | HV | z siłownikiem termoelektrycznym |
Zawór odcinający - obieg grzewczy | R | z zaworem |
Wartość kVS – zawór wody grzewczej | 0,40 | 0.40 (zawór prosty) |
Zawór regulacyjny wody chłodzącej | KV | z siłownikiem termoelektrycznym |
Zawór odcinający - obieg chłodzący | R | z zaworem |
Wartość kVS – zawór wody | 0,40 | 0.40 (zawór prosty) |
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58