10 Przepustnica obejścia z siłownikiem
11 CO2 czujnik (opcja)
12 Filtr powietrza wywiewanego
SEH Powietrze wywiewane na zewnątrz
SET Powietrze wywiewane z pomieszczenia
SRO Powietrze zewnętrzne doprowadzane do pomieszczenia
SRS Powietrze nawiewane do pomieszczenia
SEC Powietrze wtórne (opcja)
Szerokość | 397 mm |
Wysokość | 2350 mm |
Głębokość | 359 mm |
Strumień objętości powietrza | 150, 200, 250 m³/h (boost 320 m³/h) |
Poziom mocy akustycznej | 31 – 46 dB(A) |
Sprawność wymiennika odzysku ciepła | 52 % |
Maksymalne ciśnienie robocze po stronie wody | 6 bar |
Maksymalna temperatura pracy | 75°C |
Napięcie zasilania | 1~ 230 V AC, ±10 %, 50/60 Hz |
Ciężar | 85 kg |
Nominalny strumień objętości powietrza | 250 m³/h |
Pobór mocy | 226 VA |
Strumień objętości powietrzanawiewanego | m³/h | 150 | 200 | 250 | 320 |
Całkowita moc chłodząca | W | 690 | 920 | 1150 | 1420 |
Moc chłodząca przekazywana dopomieszczenia | W | 401 | 534 | 668 | 812 |
Temperatura powietrza wewnątrz urządzenia | °C | 32 | 32 | 32 | 32 |
Wilgotność względna powietrza zewnętrznego | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
Zawartość wilgoci w powietrzu | kg | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 18 | 18 | 18 | 18,4 |
Ilość kondensatu | g/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strumień objętości wody chłodzącej | l/h | 80 | 140 | 190 | 220 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 23,4 | 21,6 | 21,2 | 21,6 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 2,5 | 6 | 10 | 12,5 |
Całkowita moc grzewcza | W | 2770 | 3580 | 4340 | 5200 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 842 | 1029 | 1102 | 1176 |
Temperatura powietrza wewnątrz urządzenia | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 36,8 | 35,4 | 33,2 | 31,0 |
Strumień objętości wody grzewczej | l/h | 100 | 150 | 200 | 230 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 60 | 60 | 60 | 60 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 35,9 | 39,2 | 41,1 | 40,3 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 3,5 | 7 | 11,5 | 15 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 31 | 36 | 41 | 46 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 23 | 28 | 33 | 38 |
Moc czynna Pel | W | 24 | 34 | 44 | 70 |
Strumień objętości powietrzanawiewanego | m³/h | 150 | 200 | 250 | 320 |
Całkowita moc chłodząca | W | 790 | 1050 | 1300 | 1570 |
Moc chłodząca przekazywana dopomieszczenia | W | 411 | 534 | 668 | 759 |
Temperatura powietrza wewnątrz urządzenia | °C | 34 | 34 | 34 | 34 |
Wilgotność względna powietrza zewnętrznego | % | 36 | 36 | 36 | 36 |
Zawartość wilgoci w powietrzu | kg | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 17,8 | 18 | 18 | 18,9 |
Ilość kondensatu | g/h | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strumień objętości wody chłodzącej | l/h | 100 | 160 | 160 | 200 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 22,8 | 21,6 | 21,6 | 22,8 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 3,5 | 7 | 11 | 11 |
Całkowita moc grzewcza | W | 2020 | 2730 | 3430 | 4150 |
Moc grzewcza przekazywana do pomieszczenia | W | 130 | 214 | 276 | 150 |
Temperatura powietrza wewnątrz urządzenia | °C | -12 | -12 | -12 | -12 |
Temperatura powietrza nawiewanego | °C | 23,6 | 24,2 | 24,3 | 22,4 |
Strumień objętości wody grzewczej | l/h | 60 | 90 | 130 | 160 |
Temperatura wody zasilającej | °C | 50 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura wody powrotnej | °C | 20,9 | 23,7 | 27,1 | 27,5 |
Strata ciśnienia po stronie wody | kPa | 2 | 3,5 | 6 | 8,5 |
Poziom mocy akustycznej LWA | dB(A) | 31 | 36 | 41 | 46 |
Poziom ciśnienia akustycznego z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia | dB(A) | 23 | 28 | 33 | 38 |
Moc czynna Pel | W | 24 | 34 | 44 | 70 |
SA-V | – | / | – | 4 | – | 1 | – | KM | / | 397x2350x359 | / | C3 | – | MA | – | T | / | MR | / | C | / | Z | / | A | / | HV | – | R | – | 0,40 | / | KV | – | R | – | 0,40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 Typ
SA-V urządzenie wentylacji zdecentralizowanej do montażu pionowego X-CUBE/SCHOOLAIR-V
2 Wariant
Bez oznaczeń: standard
3 Wymiennik ciepła
4 4-rurowy
4 Wymiennik ciepła
Podać wariant (dobór techniczny w programie TROX EPF lub TROX CONFIGURATOR)
5 Wariant wykonania
KO bez odprowadzenia kondensatu
KM z odprowadzeniem kondensatu
6 Wielkość nominalna [mm]
Szerokość × wysokość × głębokość
397 × 2350 × 359
7 System regulacji
OR bez systemu regulacji
C3 z FSL-CONTROL III
8 Funkcje regulacji
MA Master
SL Slave
9 Zegar czasu rzeczywistego
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez zegara czasu rzeczywistego
T z zegarem czasu rzeczywistego
10 Interfejs
Bez oznaczeń: bez interfejsu
MT Modbus TCP
MR Modbus RTU (tylko dla funkcji sterowania MA)
BI BACnet/IP
BM z BACnet MS/TP (tylko dla funkcji sterowania MA)
11 Czujnik jakości powietrza
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez czujnika jakości powietrza
C Z czujnikiem CO2w pomieszczeniu
V z czujnikiem VOC
12 Czujnik temperatury powietrza nawiewanego
Z z czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego
13 Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego
Tylko dla funkcji sterowania MA
Bez oznaczeń: bez czujnika temperatury powietrza zewnętrznego
A z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego
14 Zawór regulacyjny wody grzewczej
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
HV z siłownikiem termoelektrycznym
HVE z elektromechanicznym siłownikiem zaworu
15 Zawór odcinający - obieg grzewczy
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
R z zaworem
16 Wartość Kvs – zawór wody grzewczej
Tylko z wymiennikiem ciepła 2 lub 4
0,25 (zawór prosty)
0,40 (zawór prosty)
0,63 (zawór prosty)
1,00 (zawór prosty)
F0,50 (niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny)
17 Zawór regulacyjny wody chłodzącej
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
KV z siłownikiem termoelektrycznym
KVE z elektromechanicznym siłownikiem zaworu
18 Zawór odcinający - obieg chłodzący
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
R z zaworem
19 Wartość kVS – zawór wody chłodzącej
Tylko z wymiennikiem ciepła 4
0,25 (zawór prosty)
0,40 (zawór prosty)
0,63 (zawór prosty)
1,00 (zawór prosty)
F0,50 (niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny)
Przykład zamówienia: SA-V-4-1-KM/397×2350×359/C3-MA-T/MR/C/Z/A/HV-R-0.40/KV-R-0.40
Typ | SA-V | Urządzenie systemu wentylacji zdecentralizowanej do montażu pionowego X-CUBE/SCHOOLAIR-V |
Wariant | - | Standard |
Wymiennik ciepła | 4 | 4-rurowy |
Konstrukcja wymiennika ciepła | 1 | Wymiennik ciepła typ 1 |
Wariant wykonania | KM | z odprowadzeniem kondensatu |
Wielkość nominalna [mm] | 397x2350x359 | Szerokość 397, wysokość 2350, głębokość 359 |
Regulacja | C3 | z FSL-CONTROL III |
Funkcja sterowania | MA | Master |
Zegar czasu rzeczywistego | T | z zegarem czasu rzeczywistego |
Interfejs | MR | Modbus RTU |
Czujnik jakości powietrza | C | Z czujnikiem CO2w pomieszczeniu |
Czujnik temperatury powietrza nawiewanego | Z | z czujnikiem temperatury powietrza nawiewanego |
Czujnik temperatury powietrza zewnętrznego | A | z czujnikiem temperatury powietrza zewnętrznego |
Zawór regulacyjny wody grzewczej | HV | z siłownikiem termoelektrycznym |
Zawór odcinający - obieg grzewczy | R | z zaworem |
Wartość kVS – zawór wody grzewczej | 0,40 | 0.40 (zawór prosty) |
Zawór regulacyjny wody chłodzącej | KV | z siłownikiem termoelektrycznym |
Zawór odcinający - obieg chłodzący | R | z zaworem |
Wartość kVS – zawór wody chłodzącej | 0,40 | 0.40 (zawór prosty) |
podziel stronę
Poleć stronę
Poleć stronę przesyłając link e-mailem.
podziel stronę
Dziękujemy za polecenie strony!
Twoje polecenie strony zostało wysłane.
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
We are here for you
Proszę wpisać treść wiadomości i określić typ prośby
Tel.: +48 22 737 18 58
Kontakt
Dziękujemy za przesłanie wiadomości!
Twoja wiadomość została przesłana. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
Skontaktujemy się z Państwem najszybciej jak to będzie możliwe.
W przypadku pytań dotyczących produktów lub usług prosimy o kontakt:
Tel.: +48 22 737 18 58